Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 412 20.38% 282 13.95% 130 6.43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 378 18.69% 0 0.00% 378 18.69%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 344 17.01% 175 8.65% 169 8.36%
4 PELAJAR/MAHASISWA 303 14.99% 167 8.26% 136 6.73%
5 PETANI/PERKEBUNAN 216 10.68% 143 7.07% 73 3.61%
6 LAINNYA 84 4.15% 48 2.37% 36 1.78%
7 KARYAWAN SWASTA 72 3.56% 48 2.37% 24 1.19%
8 PERDAGANGAN 62 3.07% 26 1.29% 36 1.78%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1.58% 18 0.89% 14 0.69%
10 INDUSTRI 22 1.09% 3 0.15% 19 0.94%
11 PENSIUNAN 15 0.74% 10 0.49% 5 0.25%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0.69% 7 0.35% 7 0.35%
13 GURU 9 0.45% 4 0.20% 5 0.25%
14 PERANGKAT DESA 8 0.40% 8 0.40% 0 0.00%
15 TRANSPORTASI 7 0.35% 7 0.35% 0 0.00%
16 PELAUT 6 0.30% 6 0.30% 0 0.00%
17 SOPIR 5 0.25% 5 0.25% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.25% 5 0.25% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.25% 4 0.20% 1 0.05%
20 KARYAWAN HONORER 4 0.20% 1 0.05% 3 0.15%
21 TUKANG BATU 4 0.20% 4 0.20% 0 0.00%
22 PETERNAK 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
24 PERAWAT 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
25 PEDAGANG 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
26 TUKANG KAYU 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
27 DOKTER 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
28 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
29 MEKANIK 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
32 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2022 100% 981 48.52% 1041 51.48%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Banaran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung