Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 6 3 3
6 0 0 0
7 20 11 9
8 19 11 8
9 19 9 10
10 26 13 13
11 35 16 19
12 24 16 8
13 23 12 11
14 26 16 10
15 19 8 11
16 25 12 13
17 29 11 18
18 27 9 18
19 31 17 14
20 23 12 11
21 24 13 11
22 32 22 10
23 26 5 21
24 17 11 6
25 31 19 12
26 28 12 16
27 29 15 14
28 33 18 15
29 31 16 15
30 29 9 20
31 24 12 12
32 26 18 8
33 25 11 14
34 14 5 9
35 23 14 9
36 22 8 14
37 23 10 13
38 25 12 13
39 32 15 17
40 27 12 15
41 37 16 21
42 37 15 22
43 24 16 8
44 22 9 13
45 24 16 8
46 37 18 19
47 26 11 15
48 30 13 17
49 34 20 14
50 30 14 16
51 54 25 29
52 29 14 15
53 34 16 18
54 32 21 11
55 35 15 20
56 27 16 11
57 19 11 8
58 29 15 14
59 34 14 20
60 23 9 14
61 23 14 9
62 26 14 12
63 34 14 20
64 28 16 12
65 27 9 18
66 9 7 2
67 20 9 11
68 24 8 16
69 18 11 7
70 18 7 11
71 15 4 11
72 14 5 9
73 24 13 11
74 18 5 13
75 16 10 6
76 191 81 110
77 28 18 10
TOTAL 2022 100% 981 0 1041 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Banaran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung