Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2013 99.55% 977 48.32% 1036 51.24%
2 KRISTEN 5 0.25% 1 0.05% 4 0.20%
3 KATHOLIK 5 0.25% 4 0.20% 1 0.05%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2022 100% 981 48.52% 1041 51.48%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Banaran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung